高速道路
2020/2/22
料金円(区間距離)
1,580(57.3km) | 1,370(48.1km) | 1,190(39.9km) | 1,060(34.1km) | 1,000(31.4km) | 770(22.9km) | 630(17.8km) | 520(13.3km) | 480(12.0km) | 310(5.6km) | – | 那覇 |
1,520(54.9km) | 1,310(45.7km) | 1,130(37.5km) | 990(31.7km) | 930(29.0km) | 710(20.5km) | 570(15.4km) | 450(10.9km) | 420(9.6km) | 250(3.2km) | 西原 ジャンクション |
– |
1,430(51.7km) | 1,230(42.5km) | 1,040(34.3km) | 910(28.5km) | 850(25.8km) | 620(17.3km) | 490(12.2km) | 370(7.7km) | 310(6.4km) | 西原 | 160110 | 200140 |
1,260(45.3km) | 1,060(36.1km) | 870(27.9km) | 740(22.1km) | 680(19.4km) | 450(10.9km) | 310(5.8km) | 200(1.3km) | 北中城 | 200140 | 270190 | 310220 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 スマート |
13090 | 240170 | 290200 | 340240 |
1,110(39.5km) | 900(30.3km) | 720(22.1km) | 580(16.3km) | 510(13.6km) | 300(5.1km) | 沖縄南 | – | 200140 | 320220 | 370260 | 410290 |
970(34.4km) | 770(25.2km) | 580(17.0km) | 450(11.2km) | 360(8.5km) | 沖縄北 | 190130 | – | 290200 | 400280 | 460320 | 500350 |
750(25.9km) | 510(16.7km) | 260(8.5km) | 210(2.7km) | 石川 | 230160 | 330230 | – | 440310 | 550390 | 600420 | 650460 |
– | – | – | 屋嘉 | 140100 | 290200 | 370260 | – | 480340 | 590410 | 640450 | 680480 |
510(17.4km) | 260(8.2km) | 金武 | – | 170120 | 370260 | 460320 | – | 560390 | 670470 | 730510 | 770540 |
260(9.2km) | 宜野座 | 170120 | – | 330230 | 500350 | 580410 | – | 680480 | 790550 | 840590 | 880620 |
許田 | 170120 | 330230 | – | 480340 | 630440 | 720500 | – | 810570 | 920640 | 980690 | 1,020710 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(平成29年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
軽自動車料金表
料金円(区間距離)
1,300(57.3km) | 1,130(48.1km) | 980(39.9km) | 880(34.1km) | 830(31.4km) | 650(22.9km) | 510(17.8km) | 440(13.3km) | 420(12.0km) | 280(5.6km) | – | 那覇 |
1,250(54.9km) | 1,080(45.7km) | 930(37.5km) | 830(31.7km) | 780(29.0km) | 600(20.5km) | 490/span>(15.4km) | 390(10.9km) | 370(9.6km) | 230(3.2km) | 西原 ジャンクション |
– |
1,180(51.7km) | 1,010(42.5km) | 860(34.3km) | 760(28.5km) | 710(25.8km) | 530(17.3km) | 420(12.2km) | 330(7.7km) | 260(6.4km) | 西原 | 150110 | 180130 |
1,040(45.3km) | 880(36.1km) | 730(27.9km) | 620(22.1km) | 570(19.4km) | 360(10.9km) | 260(5.8km) | 190(1.3km) | 北中城 | 170120 | 240170 | 270190 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 スマート |
12080 | 210150 | 250180 | 280200 |
920(39.5km) | 750(30.3km) | 610(22.1km) | 500(16.3km) | 450(13.6km) | 270(5.1km) | 沖縄南 | – | 170120 | 270190 | 320220 | 330230 |
810(34.4km) | 650(25.2km) | 460(17.0km) | 360(11.2km) | 310(8.5km) | 沖縄北 | 170120 | – | 230160 | 340240 | 390270 | 420290 |
630(25.9km) | 460(16.7km) | 260(8.5km) | 210(2.7km) | 石川 | 200140 | 290200 | – | 370260 | 460320 | 500350 | 540380 |
– | – | – | 屋嘉 | 140100 | 230160 | 320220 | – | 400280 | 490340 | 540380 | 570400 |
480(17.4km) | 260(8.2km) | 金武 | – | 170120 | 300210 | 390270 | – | 470330 | 550390 | 600420 | 630440 |
260(9.2km) | 宜野座 | 170120 | – | 300210 | 420290 | 480340 | – | 570400 | 650460 | 700490 | 730510 |
許田 | 170120 | 310220 | – | 410290 | 520360 | 590410 | – | 670470 | 760530 | 810570 | 840590 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(平成29年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
中型車料金表
料金円(区間距離)
1,870(57.3km) | 1,620(48.1km) | 1,390(39.9km) | 1,240(34.1km) | 1,160(31.4km) | 890(22.9km) | 730(17.8km) | – | 510(12.0km) | 310(5.6km) | – | 那覇 |
1,790(54.9km) | 1,540(45.7km) | 1,320(37.5km) | 1,160(31.7km) | 1,090(29.0km) | 820(20.5km) | 650/span>(15.4km) | – | 470(9.6km) | 260(3.2km) | 西原 ジャンクション |
– |
1,690(51.7km) | 1,440(42.5km) | 1,220(34.3km) | 1,060(28.5km) | 980(25.8km) | 710(17.3km) | 510(12.2km) | – | 310(6.4km) | 西原 | 170120 | 200140 |
1,480(45.3km) | 1,230(36.1km) | 1,010(27.9km) | 850(22.1km) | 780(19.4km) | 510(10.9km) | 310(5.8km) | – | 北中城 | 200140 | 300210 | 330230 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 スマート |
– | – | – | – |
1,300(39.5km) | 1,050(30.3km) | 770(22.1km) | 670(16.3km) | 510(13.6km) | 320(5.1km) | 沖縄南 | – | 200140 | 330230 | 420290 | 470330 |
1,140(34.4km) | 890(25.2km) | 620(17.0km) | 460(11.2km) | 360(8.5km) | 沖縄北 | 210150 | – | 330230 | 460320 | 530370 | 570400 |
770(25.9km) | 510(16.7km) | 260(8.5km) | 210(2.7km) | 石川 | 230160 | 330230 | – | 500350 | 630440 | 700490 | 750530 |
– | – | – | 屋嘉 | 140100 | 300210 | 430300 | – | 550390 | 680480 | 750530 | 800560 |
510(17.4km) | 260(8.2km) | 金武 | – | 170120 | 400280 | 500350 | – | 650460 | 790550 | 850600 | 900630 |
260(9.2km) | 宜野座 | 170120 | – | 330230 | 570400 | 680480 | – | 790550 | 930650 | 990690 | 1,040730 |
許田 | 170120 | 330230 | – | 500350 | 740520 | 840590 | – | 950670 | 1,090760 | 1,150810 | 1,210850 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(平成29年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
大型車料金表
料金円(区間距離)
2,510(57.3km) | 2,160(48.1km) | 1,860(39.9km) | 1,640(34.1km) | 1,540(31.4km) | 1,170(22.9km) | 940(17.8km) | – | 690(12.0km) | 360(5.6km) | – | 那覇 |
2,400(54.9km) | 2,060(45.7km) | 1,750(37.5km) | 1,530(31.7km) | 1,430(29.0km) | 1,060(20.5km) | 840/span>(15.4km) | – | 580(9.6km) | 300(3.2km) | 西原 ジャンクション |
– |
2,260(51.7km) | 1,920(42.5km) | 1,610(34.3km) | 1,390(28.5km) | 1,290(25.8km) | 920(17.3km) | 700(12.2km) | – | 410(6.4km) | 西原 | 190130 | 230160 |
1,980(45.3km) | 1,640(36.1km) | 1,330(27.9km) | 1,110(22.1km) | 1,010(19.4km) | 640(10.9km) | 360(5.8km) | – | 北中城 | 260180 | 370260 | 450320 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 スマート |
– | – | – | – |
1,730(39.5km) | 1,380(30.3km) | 1,080(22.1km) | 860(16.3km) | 760(13.6km) | 390(5.1km) | 沖縄南 | – | 230160 | 450320 | 540380 | 610430 |
1,500(34.4km) | 1,160(25.2km) | 850(17.0km) | 640(11.2km) | 530(8.5km) | 沖縄北 | 250180 | – | 410290 | 590410 | 680480 | 750530 |
1,080(25.9km) | 720(16.7km) | 360(8.5km) | 260(2.7km) | 石川 | 340240 | 490340 | – | 650460 | 830580 | 920640 | 990690 |
– | – | – | 屋嘉 | 170120 | 410290 | 550390 | – | 720500 | 900630 | 990690 | 1,060740 |
720(17.4km) | 360(8.2km) | 金武 | – | 230160 | 550390 | 700490 | – | 860600 | 1,040730 | 1,130790 | 1,200840 |
360(9.2km) | 宜野座 | 230160 | – | 460320 | 750530 | 890620 | – | 1,060740 | 1,240870 | 1,330930 | 1,390970 |
許田 | 230160 | 460320 | – | 700490 | 970680 | 1,120780 | – | 1,280900 | 1,4601,020 | 1,5501,090 | 1,6201,130 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(平成29年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
特大車料金表
料金円(区間距離)
4,070(57.3km) | 3,500(48.1km) | 2,990(39.9km) | 2,620(34.1km) | 2,460(31.4km) | 1,840(22.9km) | 1,460(17.8km) | – | 1,040(12.0km) | 570(5.6km) | – | 那覇 |
3,890(54.9km) | 3,320(45.7km) | 2,810(37.5km) | 2,450(31.7km) | 2,280(29.0km) | 1,660(20.5km) | 1,290(15.4km) | – | 860(9.6km) | 400(3.2km) | 西原 ジャンクション |
– |
3,660(51.7km) | 3,090(42.5km) | 2,580(34.3km) | 2,220(28.5km) | 2,050(25.8km) | 1,430(17.3km) | 1,050(12.2km) | – | 630(6.4km) | 西原 | 260180 | 370260 |
3,190(45.3km) | 2,620(36.1km) | 2,110(27.9km) | 1,750(22.1km) | 1,580(19.4km) | 960(10.9km) | 590(5.8km) | – | 北中城 | 410290 | 550390 | 670470 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 スマート |
– | – | – | – |
2,770(39.5km) | 2,200(30.3km) | 1,690(22.1km) | 1,320(16.3km) | 1,160(13.6km) | 530(5.1km) | 沖縄南 | – | 380270 | 680480 | 830580 | 940660 |
2,400(34.4km) | 1,820(25.2km) | 1,310(17.0km) | 950(11.2km) | 780(8.5km) | 沖縄北 | 340240 | –– | 620430 | 920640 | 1,070750 | 1,190830 |
1,780(25.9km) | 1,200(16.7km) | 690(8.5km) | 330(2.7km) | 石川 | 500350 | 750530 | –– | 1,020710 | 1,320920 | 1,4701,030 | 1,5901,110 |
– | – | – | 屋嘉 | 210150 | 610430 | 850600 | –– | 1,130790 | 1,4301,000 | 1,5801,110 | 1,6901,180 |
1,250(17.4km) | 670(8.2km) | 金武 | –– | 450320 | 840590 | 1,090760 | –– | 1,360950 | 1,6601,160 | 1,8101,270 | 1,9301,350 |
740(9.2km) | 宜野座 | 430300 | –– | 770540 | 1,170820 | 1,420990 | –– | 1,6901,180 | 1,9901,390 | 2,1401,500 | 2,2601,580 |
許田 | 480340 | 810570 | –– | 1,150810 | 1,5501,090 | 1,7901,250 | –– | 2,0601,440 | 2,3601,650 | 2,5101,760 | 2,6301,840 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(平成29年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引